Trajets | Tarifs Approximatifs (2019) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lieu de Départ | Lieu d'Arrivée | Tps (mn) | Coût Total € (Jour-Nuit) |
Prix/Pers (4 Pers) |
Prix/Pers (6 Pers) |
Nîmes ou Gare TGV |
Alès | 50 | 95 - 137 | 24 - 34 | 16 - 23 |
Anduze | 50 | 99 - 143 | 25 - 36 | 17 - 24 | |
Arles | 30 | 75 - 108 | 19 - 27 | 13 - 18 | |
Avignon | 40 | 93 - 134 | 23 - 33 | 15 - 22 | |
Bagnols-sur-Cèze | 50 | 109 - 158 | 27 - 39 | 18 - 26 | |
La Grande Motte | 40 | 95 - 137 | 24 - 34 | 16 - 23 | |
Le Grau du Roi | 45 | 103 - 149 | 26 - 37 | 17 - 25 | |
Le Vigan | 90 | 163 - 236 | 41 - 59 | 27 - 39 | |
Les Saintes Marie de la mer | 60 | 139 - 201 | 35 - 50 | 23 - 33 | |
Marignane | 70 | 201 - 292 | 50 - 73 | 33 - 49 | |
Marseille | 80 | 255 - 371 | 64 - 93 | 43 - 62 | |
Montpellier | 40 | 113 - 163 | 28 - 41 | 19 - 27 | |
Montpellier Aéroport | 35 | 109 - 158 | 27 - 39 | 18 - 26 | |
Les Baux de Provence | 45 | 91 - 131 | 23 - 33 | 15 - 22 | |
Pont du Gard | 30 | 51 - 73 | 13 - 18 | 9 - 12 | |
Remoulins | 30 | 47 - 67 | 12 - 17 | 8 - 11 | |
St Rémy de provence | 50 | 91 - 131 | 23 - 33 | 15 - 22 | |
Sète | 60 | 171 - 248 | 43 - 62 | 29 - 41 | |
Sommières | 30 | 61 - 87 | 15 - 22 | 10 - 15 | |
Uzès | 30 | 51 - 73 | 13 - 18 | 9 - 12 | |
Aéroport (Garons) |
Alès | 50 | 117 - 169 | 29 - 42 | 19 - 28 |
Anduze | 60 | 117 - 169 | 29 - 42 | 19 - 28 | |
Arles | 20 | 55 - 79 | 14 - 20 | 9 - 13 | |
Avignon | 45 | 117 - 169 | 29 - 42 | 19 - 28 | |
Bagnols-sur-Cèze | 50 | 133 - 193 | 33 - 48 | 22 - 32 | |
La Grande Motte | 45 | 115 - 166 | 29 - 41 | 19 - 28 | |
Le Grau du Roi | 45 | 113 - 163 | 28 - 41 | 19 - 27 | |
Le Vigan | 100 | 183 - 266 | 46 - 67 | 31 - 44 | |
Les Saintes Marie de la mer | 50 | 113 - 163 | 28 - 41 | 19 - 27 | |
Marignane | 60 | 189 - 274 | 47 - 69 | 31 - 46 | |
Marseille | 70 | 233 - 339 | 58 - 85 | 39 - 57 | |
Montpellier | 45 | 121 - 175 | 30 - 44 | 20 - 29 | |
Montpellier Aéroport | 45 | 119 - 172 | 30 - 43 | 20 - 29 | |
Nîmes | 20 | 31 - 44 | 8 - 11 | 5 - 7 | |
Les Beaux de Provence | 40 | 93 - 134 | 23 - 33 | 15 - 22 | |
Pont du Gard | 30 | 83 - 120 | 21 - 30 | 14 - 20 | |
Remoulins | 30 | 83 - 120 | 21 - 30 | 14 - 20 | |
St Rémy de provence | 45 | 103 - 149 | 26 - 37 | 17 - 25 | |
Sètes | 60 | 183 - 266 | 46 - 67 | 31 - 44 | |
Sommières | 35 | 93 - 134 | 23 - 33 | 15 - 22 | |
Uzès | 45 | 93 - 134 | 23 - 33 | 15 - 22 |
Tarifs de Jour
Tarifs de Nuit
Tarif Réglementé | Tarif de jour (7h00 à 19h00) |
Tarif de Nuit* (19h00 à 7h00) Jours fériés-Dimanches |
---|---|---|
Allée à charge avec retour à charge | A->1 € | B->1.46 € |
Allée à charge avec retour à vide | C->2 € | D->2.92 € |
Supplément par bagage | 2 € | 2 € |
Supplément à partir de la 4ème personne | 3 € | 3 € |
Prise en charge | 2.8 € | 2.8 € |
Heure d'attente | 28.2 € | 28.2 € |
Perception minimum national | 7.3 € | 7.3 € |
Vue 48368 fois