| Trajets | Tarifs Approximatifs (2019) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu de Départ | Lieu d'Arrivée | Tps (mn) | Coût Total € (Jour-Nuit) |
Prix/Pers (4 Pers) |
Prix/Pers (6 Pers) |
| Nîmes ou Gare TGV |
Alès | 50 | 105 - 147 | 26 - 37 | 17 - 25 |
| Anduze | 50 | 109 - 154 | 27 - 39 | 18 - 26 | |
| Arles | 30 | 83 - 116 | 21 - 29 | 14 - 19 | |
| Avignon | 40 | 103 - 144 | 26 - 36 | 17 - 24 | |
| Bagnols-sur-Cèze | 50 | 121 - 169 | 30 - 42 | 20 - 28 | |
| La Grande Motte | 40 | 105 - 147 | 26 - 37 | 17 - 25 | |
| Le Grau du Roi | 45 | 114 - 160 | 29 - 40 | 19 - 27 | |
| Le Vigan | 90 | 181 - 254 | 45 - 63 | 30 - 42 | |
| Les Saintes Marie de la mer | 60 | 154 - 216 | 39 - 54 | 26 - 36 | |
| Marignane | 70 | 223 - 314 | 56 - 79 | 37 - 52 | |
| Marseille | 80 | 283 - 399 | 71 - 100 | 47 - 67 | |
| Montpellier | 40 | 125 - 176 | 31 - 44 | 21 - 29 | |
| Montpellier Aéroport | 35 | 121 - 169 | 30 - 42 | 20 - 28 | |
| Les Baux de Provence | 45 | 101 - 141 | 25 - 35 | 17 - 23 | |
| Pont du Gard | 30 | 56 - 78 | 14 - 19 | 9 - 13 | |
| Remoulins | 30 | 52 - 72 | 13 - 18 | 9 - 12 | |
| St Rémy de provence | 50 | 101 - 141 | 25 - 35 | 17 - 23 | |
| Sète | 60 | 189 - 267 | 47 - 67 | 31 - 45 | |
| Sommières | 30 | 67 - 94 | 17 - 23 | 11 - 16 | |
| Uzès | 30 | 56 - 78 | 14 - 19 | 9 - 13 | |
| Aéroport (Garons) |
Alès | 50 | 129 - 182 | 32 - 45 | 21 - 30 |
| Anduze | 60 | 129 - 182 | 32 - 45 | 21 - 30 | |
| Arles | 20 | 61 - 85 | 15 - 21 | 10 - 14 | |
| Avignon | 45 | 129 - 182 | 32 - 45 | 21 - 30 | |
| Bagnols-sur-Cèze | 50 | 147 - 207 | 37 - 52 | 25 - 35 | |
| La Grande Motte | 45 | 127 - 179 | 32 - 45 | 21 - 30 | |
| Le Grau du Roi | 45 | 125 - 176 | 31 - 44 | 21 - 29 | |
| Le Vigan | 100 | 203 - 285 | 51 - 71 | 34 - 47 | |
| Les Saintes Marie de la mer | 50 | 125 - 176 | 31 - 44 | 21 - 29 | |
| Marignane | 60 | 209 - 295 | 52 - 74 | 35 - 49 | |
| Marseille | 70 | 258 - 364 | 65 - 91 | 43 - 61 | |
| Montpellier | 45 | 134 - 188 | 33 - 47 | 22 - 31 | |
| Montpellier Aéroport | 45 | 132 - 185 | 33 - 46 | 22 - 31 | |
| Nîmes | 20 | 34 - 47 | 9 - 12 | 6 - 8 | |
| Les Beaux de Provence | 40 | 103 - 144 | 26 - 36 | 17 - 24 | |
| Pont du Gard | 30 | 92 - 129 | 23 - 32 | 15 - 21 | |
| Remoulins | 30 | 92 - 129 | 23 - 32 | 15 - 21 | |
| St Rémy de provence | 45 | 114 - 160 | 29 - 40 | 19 - 27 | |
| Sètes | 60 | 203 - 285 | 51 - 71 | 34 - 47 | |
| Sommières | 35 | 103 - 144 | 26 - 36 | 17 - 24 | |
| Uzès | 45 | 103 - 144 | 26 - 36 | 17 - 24 | |
Tarifs de Jour
Tarifs de Nuit
| Tarif Réglementé | Tarif de jour (7h00 à 19h00) |
Tarif de Nuit* (19h00 à 7h00) Jours fériés-Dimanches |
|---|---|---|
| Allée à charge avec retour à charge | A->1.11 € | B->1.57 € |
| Allée à charge avec retour à vide | C->2.22 € | D->3.14 € |
| Supplément par bagage | 2 € | 2 € |
| Supplément à partir de la 4ème personne | 3 € | 3 € |
| Prise en charge | 2.9 € | 2.9 € |
| Heure d'attente | 30 € | 30 € |
| Perception minimum national | 8 € | 8 € |
Vue 52996 fois