Trajets | Tarifs Approximatifs (2019) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lieu de Départ | Lieu d'Arrivée | Tps (mn) | Coût Total € (Jour-Nuit) |
Prix/Pers (4 Pers) |
Prix/Pers (6 Pers) |
Nîmes ou Gare TGV |
Alès | 50 | 84 - 125 | 21 - 31 | 14 - 21 |
Anduze | 50 | 88 - 131 | 22 - 33 | 15 - 22 | |
Arles | 30 | 67 - 99 | 17 - 25 | 11 - 17 | |
Avignon | 40 | 83 - 123 | 21 - 31 | 14 - 21 | |
Bagnols-sur-Cèze | 50 | 97 - 144 | 24 - 36 | 16 - 24 | |
La Grande Motte | 40 | 84 - 125 | 21 - 31 | 14 - 21 | |
Le Grau du Roi | 45 | 91 - 136 | 23 - 34 | 15 - 23 | |
Le Vigan | 90 | 145 - 216 | 36 - 54 | 24 - 36 | |
Les Saintes Marie de la mer | 60 | 124 - 184 | 31 - 46 | 21 - 31 | |
Marignane | 70 | 179 - 267 | 45 - 67 | 30 - 45 | |
Marseille | 80 | 227 - 339 | 57 - 85 | 38 - 57 | |
Montpellier | 40 | 100 - 149 | 25 - 37 | 17 - 25 | |
Montpellier Aéroport | 35 | 97 - 144 | 24 - 36 | 16 - 24 | |
Les Baux de Provence | 45 | 81 - 120 | 20 - 30 | 13 - 20 | |
Pont du Gard | 30 | 45 - 67 | 11 - 17 | 7 - 11 | |
Remoulins | 30 | 42 - 61 | 11 - 15 | 7 - 10 | |
St Rémy de provence | 50 | 81 - 120 | 20 - 30 | 13 - 20 | |
Sète | 60 | 152 - 227 | 38 - 57 | 25 - 38 | |
Sommières | 30 | 54 - 80 | 13 - 20 | 9 - 13 | |
Uzès | 30 | 45 - 67 | 11 - 17 | 7 - 11 | |
Aéroport (Garons) |
Alès | 50 | 104 - 155 | 26 - 39 | 17 - 26 |
Anduze | 60 | 104 - 155 | 26 - 39 | 17 - 26 | |
Arles | 20 | 49 - 72 | 12 - 18 | 8 - 12 | |
Avignon | 45 | 104 - 155 | 26 - 39 | 17 - 26 | |
Bagnols-sur-Cèze | 50 | 118 - 176 | 29 - 44 | 20 - 29 | |
La Grande Motte | 45 | 102 - 152 | 25 - 38 | 17 - 25 | |
Le Grau du Roi | 45 | 100 - 149 | 25 - 37 | 17 - 25 | |
Le Vigan | 100 | 163 - 243 | 41 - 61 | 27 - 41 | |
Les Saintes Marie de la mer | 50 | 100 - 149 | 25 - 37 | 17 - 25 | |
Marignane | 60 | 168 - 251 | 42 - 63 | 28 - 42 | |
Marseille | 70 | 207 - 310 | 52 - 77 | 35 - 52 | |
Montpellier | 45 | 108 - 160 | 27 - 40 | 18 - 27 | |
Montpellier Aéroport | 45 | 106 - 157 | 27 - 39 | 18 - 26 | |
Nîmes | 20 | 27 - 40 | 7 - 10 | 5 - 7 | |
Les Beaux de Provence | 40 | 83 - 123 | 21 - 31 | 14 - 21 | |
Pont du Gard | 30 | 74 - 109 | 19 - 27 | 12 - 18 | |
Remoulins | 30 | 74 - 109 | 19 - 27 | 12 - 18 | |
St Rémy de provence | 45 | 91 - 136 | 23 - 34 | 15 - 23 | |
Sètes | 60 | 163 - 243 | 41 - 61 | 27 - 41 | |
Sommières | 35 | 83 - 123 | 21 - 31 | 14 - 21 | |
Uzès | 45 | 83 - 123 | 21 - 31 | 14 - 21 |
Tarifs de Jour
Tarifs de Nuit
Tarif Réglementé | Tarif de jour (7h00 à 19h00) |
Tarif de Nuit* (19h00 à 7h00) Jours fériés-Dimanches |
---|---|---|
Allée à charge avec retour à charge | A->0.89 € | B->1.34 € |
Allée à charge avec retour à vide | C->1.78 € | D->2.67 € |
Supplément par bagage | 2 € | 2 € |
Supplément à partir de la 4ème personne | 2.5 € | 2.5 € |
Prise en charge | 2.5 € | 2.5 € |
Heure d'attente | 25.35 € | 25.35 € |
Perception minimum national | 7.1 € | 7.1 € |
Vue 43593 fois